EU Badegewässerliste 2025
| Kreis | Gemeinde/Stadt | Name EU-Badestelle | ID | zuständiges Gesundheitsamt |
|---|---|---|---|---|
| Bergstraße | Bensheim | Badesee Bensheim | DEHE_PR_0001 | Gesundheitsamt Bergstraße |
| Bergstraße | Lampertheim | Badesee Lampertheim | DEHE_PR_0002 | Gesundheitsamt Bergstraße |
| Bergstraße | Biblis | Kärcher-Surfsee | DEHE_PR_0067 | Gesundheitsamt Bergstraße |
| Darmstadt-Dieburg | Bickenbach | Erlensee | DEHE_PR_0006 | Gesundheitsamt Stadt Darmstadt |
| Darmstadt-Dieburg | Fischbachtal | Badesee Niedernhausen | DEHE_PR_0007 | Gesundheitsamt Stadt Darmstadt |
| Fulda | Poppenhausen (Wasserkuppe) | Guckaisee | DEHE_PR_0008 | Gesundheitsamt Fulda |
| Gießen | Heuchelheim | Heuchelheimer See II | DEHE_PR_0009 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen |
| Gießen | Hungen | Trais-Horloffer See | DEHE_PR_0010 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen |
| Gießen | Lich | Licher Waldschwimmbad | DEHE_PR_0011 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen |
| Gießen | Wettenberg | Launsbacher See | DEHE_PR_0012 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen |
| Gießen | Wettenberg | Wißmarer See | DEHE_PR_0013 | Gesundheitsamt Landkreis Gießen |
| Groß-Gerau | Gernsheim | Badesee Gernsheim | DEHE_PR_0014 | Gesundheitsamt Groß-Gerau |
| Groß-Gerau | Rüsselsheim am Main | Waldschwimmbad Rüsselsheim | DEHE_PR_0018 | Gesundheitsamt Groß-Gerau |
| Groß-Gerau | Mörfelden-Walldorf | Badestelle Walldorfer See | DEHE_PR_0015 | Gesundheitsamt Groß-Gerau |
| Groß-Gerau | Riedstadt | Riedsee Leeheim | DEHE_PR_0017 | Gesundheitsamt Groß-Gerau |
| Groß-Gerau | Trebur | Schwimmbad Vogel, Geinsheim | DEHE_PR_0019 | Gesundheitsamt Groß-Gerau |
| Groß-Gerau | Raunheim | Waldsee Raunheim | DEHE_PR_0016 | Gesundheitsamt Groß-Gerau |
| Hersfeld-Rotenburg | Bebra | Fuldasee Bebra-Breitenbach | DEHE_PR_0021 | Gesundheitsamt Hersfeld-Rotenburg |
| Hersfeld-Rotenburg | Kirchheim | Seepark Kirchheim | DEHE_PR_0022 | Gesundheitsamt Hersfeld-Rotenburg |
| Hochtaunus | Usingen | Badestelle Hattsteinweiher | DEHE_PR_0023 | Gesundheitsamt Hochtaunuskreis |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt | Darmstadt | Großer Woog | DEHE_PR_0005 | Gesundheitsamt Stadt Darmstadt |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt | Darmstadt | Grube Prinz von Hessen | DEHE_PR_0004 | Gesundheitsamt Stadt Darmstadt |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt | Darmstadt | Arheilger Mühlchen | DEHE_PR_0003 | Gesundheitsamt Stadt Darmstadt |
| Kreisfreie Stadt Kassel | Kassel | BUGA-See | DEHE_PR_0024 | Gesundheitsamt Region Kassel |
| Kreisfreie Stadt Offenbach am Main | Offenbach am Main | Schultheis-Weiher | DEHE_PR_0047 | Gesundheitsamt Offenbach |
| Lahn-Dill | Driedorf | Heisterberger Weiher | DEHE_PR_0033 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis |
| Lahn-Dill | Bischoffen | Aartal See | DEHE_PR_0031 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis |
| Lahn-Dill | Driedorf | Krombachtalsperre | DEHE_PR_0034 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis |
| Lahn-Dill | Wetzlar | Dutenhofener Badesee | DEHE_PR_0036 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis |
| Lahn-Dill | Dietzhölztal | Stauweiher Ewersbach | DEHE_PR_0032 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis |
| Lahn-Dill | Greifenstein | Ulmbachtalsperre | DEHE_PR_0035 | Gesundheitsamt Lahn-Dill-Kreis |
| Limburg-Weilburg | Mengerskirchen | Waldsee Mengerskirchen | DEHE_PR_0038 | Gesundheitsamt Limburg-Weilburg |
| Limburg-Weilburg | Mengerskirchen | Seeweiher Mengerskirchen | DEHE_PR_0037 | Gesundheitsamt Limburg-Weilburg |
| Main-Kinzig | Rodenbach | Strandbad Rodenbach | DEHE_PR_0043 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis |
| Main-Kinzig | Langenselbold | Kinzigsee | DEHE_PR_0042 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis |
| Main-Kinzig | Großkrotzenburg | Strandbad Spessartblick | DEHE_PR_0039 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis |
| Main-Kinzig | Hanau | Bärensee | DEHE_PR_0040 | Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis |
| Marburg-Biedenkopf | Weimar (Lahn) | Niederweimarer See | DEHE_PR_0045 | Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf |
| Odenwaldkreis | Oberzent | Marbach-Stausee | DEHE_PR_0046 | Gesundheitsamt Odenwaldkreis |
| Offenbach | Langen (Hessen) | Langener Waldsee | DEHE_PR_0026 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach |
| Offenbach | Mainhausen | Königsee Zellhausen | DEHE_PR_0028 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach |
| Offenbach | Hainburg | Badesee Klein-Krotzenburg | DEHE_PR_0025 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach |
| Offenbach | Mainhausen | Badesee Mainflingen | DEHE_PR_0027 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach |
| Offenbach | Rodgau | Strandbad Nieder-Roden | DEHE_PR_0030 | Gesundheitsamt Landkreis Offenbach |
| Schwalm-Eder | Borken (Hessen) | Stockelache | DEHE_PR_0048 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis |
| Schwalm-Eder | Neuental | Neuenhainer See | DEHE_PR_0050 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis |
| Schwalm-Eder | Frielendorf | Silbersee Frielendorf | DEHE_PR_0049 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis |
| Schwalm-Eder | Malsfeld | Naturbadesee Beiseförth | DEHE_PR_0068 | Gesundheitsamt Schwalm-Eder-Kreis |
| Vogelsberg | Schlitz | Großer Pfordter See | DEHE_PR_0052 | Gesundheitsamt Vogelsbergkreis |
| Vogelsberg | Freiensteinau | Nieder-Mooser-See | DEHE_PR_0051 | Gesundheitsamt Vogelsbergkreis |
| Vogelsberg | Schotten | Nidda-Stausee | DEHE_PR_0053 | Gesundheitsamt Vogelsbergkreis |
| Waldeck-Frankenberg | Bad Arolsen | Twistetalsperre - Strandbad Wetterburg | DEHE_PR_0054 | Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg |
| Waldeck-Frankenberg | Edertal | Edertalsperre - Strandbad Rehbach | DEHE_PR_0057 | Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg |
| Waldeck-Frankenberg | Vöhl | Campingplatz Teichmann, Vöhl | DEHE_PR_0058 | Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg |
| Waldeck-Frankenberg | Diemelsee | Diemeltalsperre - Strandbad Heringhausen | DEHE_PR_0055 | Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg |
| Waldeck-Frankenberg | Waldeck | Edertalsperre - Strandbad Waldeck | DEHE_PR_0060 | Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg |
| Waldeck-Frankenberg | Diemelsee | Diemeltalsperre - Strandbad Helminghausen | DEHE_PR_0056 | Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg |
| Werra-Meißner | Meinhard | Werratalsee Ostufer | DEHE_PR_0061 | Gesundheitsamt Werra-Meißner-Kreis |
| Werra-Meißner | Witzenhausen | Grüner See | DEHE_PR_0064 | Gesundheitsamt Werra-Meißner-Kreis |
| Werra-Meißner | Eschwege | Werratalsee Südufer | DEHE_PR_0062 | Gesundheitsamt Werra-Meißner-Kreis |
| Wetterau | Gedern | Gederner See, Campingpark | DEHE_PR_0065 | Gesundheitsamt Wetteraukreis |

