Großer Woog
Seit 1820 wird der 6 ha Fläche einnehmende "Große Woog" als Badesee genutzt. Der See liegt an der Landgraf-Georg- und Heinrich-Fuhr-Straße im Stadtgebiet Darmstadt. Ins Wasser, das oft etwas trüb ist, gelangt man über den ausgewiesenen öffentlichen Badestrand oder über Stege.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 12.05.2024 bis 14.09.2024
Beschreibung des Badesees
Am östlichen Rand der Stadtmitte von Darmstadt befindet sich, fast inmitten der Wohnbebauung, der Große Woog. Es ist ein Flachstausee, der vom Darmbach gespeist wird. Der Darmbach ist ein kleiner Bach, der im Hügelland im Osten von Darmstadt entspringt und über ein paar Fischteiche im Quellgebiet durch ein kurzes Waldstück verläuft sowie über Grünanlagen in den Woog mündet. Im Sommer hat der Woog zeitweilig keinen Abfluss, ansonsten geht der Ablauf derzeit in das Kanalnetz.
Der Große Woog besitzt eine Wasserfläche von lediglich 6,0 ha, die größte Tiefe beträgt nur 4,05 m im Bereich des Sprungturms und die mittlere Tiefe liegt bei ca. 1,9 m. Der Große Woog wird bereits seit 1820 als Badesee genutzt.
Beschreibung der Badestelle
Der Zugang befindet sich am nördlichen Ufer an der Landgraf-Georg-Straße. Parkplätze für die Badegäste gibt es keine. Der Staudamm mit Sprungturm und weitläufigen, mehrere 100 m langen, Betonstegen befindet sich am westlichen Ende des Sees. Am östlichen Ufer des Sees gibt es eine Badeinsel, eine Wasserrutsche und eine Liegewiese sowie einen separaten Eingang über die Heinrich-Fuhr-Straße. Die Liegewiese ist ca. 100-150 m lang. Hinter der Liegewiese befinden sich Bäume und Sträucher. Die Vegetation ist eher karg, da der See direkt in der Stadt liegt. Die Badestellen haben fest gemauerte Ufer. Es gibt Toiletten, Umkleiden und einen Kiosk.
Die Badestelle wird während der Saison durchschnittlich von täglich 80 - 2000 Badegästen aufgesucht.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen ist nicht bekannt.
2018 traten im Großen Woog wahrscheinlich sogenannte Zerkarien auf. Dies sind kleine Saugwürmer, die sich in die Haut bohren können. Hierbei kommt es zu juckenden Pusteln.
2022 wurden zudem Cyanobakterien-/Blaualgenkonzentrationen festgestellt. Die Nährstoffbelastung des Wassers und die damit verbundene Makrophyten- (große Wasserpflanzen) und Cyanobakterienentwicklung ist als mittel mit Tendenz zu hoch einzustufen. Cyanobakterien können Stoffe ausscheiden, die sich nachteilig auf die Gesundheit der Badenden, durch z.B. allergische Reaktionen oder Hautreizungen, auswirken können. Das Gesundheitsamt gibt in diesen Fällen Verhaltensweisen bekannt, die von den Badegästen zu beachten sind.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Aufgrund der hygienischen Wasserqualität des Großen Woogs sind derzeit keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich.
Durch großangelegte Sanierungsmaßnahmen in Form einer Entschlammung und der Anlage eines Absetzbeckens im Zulauf in den Jahren 2016/2017 wurden mögliche Ursachen zur Verschmutzung durch Nährstoffe reduziert. Derzeit zeigt sich am Großen Woog hinsichtlich der Nährstoffe ein stabileren Zustand, der jedoch von einem zeitweise sehr geringen Zufluss und einem sich daraus ergebenden niedrigen Wasserstand beeinträchtigt werden kann.
Die Vergrämungsmaßnahmen der Vögel ergaben 2021 deutlich geringere Vogelpopulationen im Bereich des Sees und auch reduzierte Verunreinigungen durch Kot am Ufer und den Steganlagen.
Messergebnisse
Vor Beginn der Badesaison wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Ein hoher Bakterienbestand im See deutet auf eine Verunreinigung durch Kot hin. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen, wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort, durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 08.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 182 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 134 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 1,30m Sichttiefe |
Datum: | 05.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 21 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 1,10m Sichttiefe |
Datum: | 03.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 0,95m Sichttiefe |
Datum: | 31.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 32 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 0,63m Sichttiefe |
Datum: | 28.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 1,10m Sichttiefe |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 08.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 32 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 32 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,50m |
Datum: | 05.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,20m |
Datum: | 03.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 87 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,10m |
Datum: | 31.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,50m |
Datum: | 28.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 76 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 122 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,10 m |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 09.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,50 |
Datum: | 07.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 98 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,16 |
Datum: | 04.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 53 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,75m |
Datum: | 01.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 43 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 21 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,57 |
Datum: | 29.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 65 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 53 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,36 |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 10.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,80 |
Datum: | 07.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,35 m |
Datum: | 05.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,10 m |
Datum: | 02.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 32 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,75m |
Datum: | 30.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 43 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 21 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,65m |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 11.05.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 613 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 672 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 08.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 21 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 06.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 03.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 32 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 31.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 21 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 06.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 13 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,80m |
Datum: | 03.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1.90m |
Datum: | 01.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1.10m |
Datum: | 29.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 87 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,00m |
Datum: | 26.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Chlorophyll-a 5,2 µg/l |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Großer Woog
Betreiberdaten:
Eigenbetrieb BäderFrankfurter Straße 71
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 132974 und 132972
Fax: 06151 132940
Email: sportamt@darmstadt.de
Web: www.baeder.darmstadt.de
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt Stadt DarmstadtVerwaltungsverband Darmstadt-Dieburg
Stadt-und Kreisgesundheitsamt
Niersteiner Str. 3
64295 Darmstadt
Tel.: 06151 3309-0
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des Sees