Marbach-Stausee
Der Bereich hinter dem Staudamm (abzügl. einer Sicherheitszone) ist für Surfer und Segelboote reserviert. Daran angrenzend befindet sich der Bade- und Vergnügungsbereich. Im hinteren Teil des Sees befindet sich der Vogelschutzbereich mit einer kleinen Insel. Dieser Bereich darf nicht betreten und nicht mit Booten befahren werden. Um den See führt ein drei Kilometer langer Wanderweg.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 01.07.2024 bis 31.08.2024
Beschreibung des Badesees
Im Odenwald liegt auf 250 m Höhe inmitten von Wäldern und Wiesen der Marbach-Stausee. Der Stausee wurde zum Hochwasserschutz angelegt. Der See liegt 7 bzw. 9 km südlich von Erbach bzw. Michelstadt, ist ca. 44 km südöstlich von Darmstadt entfernt und liegt unmittelbar an der B460. Der Marbach-Stausee besitzt im Sommer eine Wasserfläche von 19,0 ha, die größte Tiefe beträgt 8,2 m und die mittlere Tiefe 3 m. Der Hauptzufluss erfolgt durch den Marbach, einen weiteren Zufluss gibt es durch den Bach vom Meisenbrunnen. Der Marbach-Stausee wird auch zum Angeln, Schlauch- und Paddelboot fahren und Segeln genutzt.
Beschreibung der Badestelle
Der Zugang zur Badestelle erfolgt von der B460 über den Staudamm zu den Parkplätzen und einem anschließenden Fußweg von ca. 600 m zur Liegewiese. Die Badestelle wird während der Saison täglich durchschnittlich von 250 Badegästen aufgesucht. Der See ist in mehrere Nutzungsbereiche unterteilt. Der westliche Bereich mit dem Zufluss des Marbaches dient dem Naturschutz, der mittlere Bereich mit der großen am südlichen Ufer gelegenen ca. 300 m langen Liegewiese im Bereich des Baches vom Meisengrund ist zum Baden. Die restliche Uferzone lässt teils einen freien Zugang zur Badefläche zu, teilweise besteht Bewuchs, der sich aus Sträuchern und Gräsern zusammensetzt. Der östliche Teil bis kurz vor den Staudamm ist zum Segeln und Boot fahren freigegeben. Am Badeufer sind Toiletten und ein mobiler Verkaufswagen vorhanden.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Die Möglichkeit einer hygienischen Belastung ist gegeben, es gibt im Einzugsgebiet 14 Mischwassereinleitungen, die über den Marbach entwässern. So ist besonders nach Starkregenereignissen eine hygienische Belastung nicht auszuschließen. Bisher ist keine hygienische Gefährdung durch direkte Abspülungen vom Umfeld des Sees vorhanden. Wegen der vielen Nährstoffe im Wasser ist im Marbach-Stausee während des Sommers eine hohe Algen-/Cyanobakterienentwicklung vorhanden. Gegen Ende der Badesaison stiegen die Algen-/Cyanobakterienmengen im Wasser jährlich an und können zeitweise eine kritische Konzentration erreichen. Wenn kritische Algen-/Cyanobakterienkonzentrationen aufgefunden werden, handelt es sich dann üblicherweise um Massenentwicklung von Cyanobakterien (sogenannter Blaualgen), die umgangssprachlich auch als Wasserblüte bezeichnet werden. Cyanobakterien können Stoffe ausscheiden, die sich nachteilig auf die Gesundheit der Badenden, durch z.B. allergische Reaktionen oder Hautreizungen, auswirken können. Das Gesundheitsamt gibt in diesen Fällen Verhaltensweisen bekannt, die von den Badegästen zu beachten sind.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität des Marbach-Stausees sind derzeit keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich. Bei einer großen Wasserblüte von Cyanobakterien kann das Gesundheitsamt für das Baden bestimmte Verhaltensweisen empfehlen oder vorübergehend vom Baden abraten. Vereinzelt wurden im Marbach-Stausee hohe pH-Werte von über 10 festgestellt. Bei solchen pH-Werten kann es leicht zu Hautirritationen empfindlicher Badegäste kommen.
Messergebnisse
Vor Beginn der Badesaison wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Ein hoher Bakterienbestand im See deutet auf eine Verunreinigung durch Kot hin. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen, wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort, durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 20.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 20 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 04.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 20 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 70 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probenahme regnete es |
Datum: | 17.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 20 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 29.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 100 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 240 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 15.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 20 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 26.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 20.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 11 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 60 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 280 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 05.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probeentnahme regnete es |
Datum: | 19.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 27.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probeentnahme regnete es |
Datum: | 02.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Am Tag der Probeentnahme regnete es |
Datum: | 16.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 23.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 06.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 29 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 20.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte sonniges, warmes Wetter |
Datum: | 28.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 01.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 50 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 15.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 180 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 70 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 07.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes, bewölktes Wetter |
Datum: | 21.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 312 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 04.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 46 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 127 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes, bewölktes Wetter |
Datum: | 11.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes Wetter |
Datum: | 18.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte kühles, bewölktes Wetter. |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 26.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 200 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 85 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes, warmes Sommerwetter. Der Wasserspiegel war mehr als 1 m infolge von Wartungsarbeiten an der Staumauer abgesenkt. |
Datum: | 08.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 8 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt de Probenahme herrschte trockenes, kühles Sommerwetter. |
Datum: | 22.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 58 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes, heißes Sommerwetter. Der Wasserspiegel war noch mehr als 1 Meter infolge Wartungsarbeiten abgesenkt. |
Datum: | 05.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 25 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 11 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrscht trockenes, heißes Sommerwetter |
Datum: | 18.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 43 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 24.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes, warmes Sommerwetter |
Datum: | 08.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes, warmes sommerwetter |
Datum: | 22.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte trockenes, warmes Sommerwetter |
Datum: | 05.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte wechselhaftes, warmes Wetter. |
Datum: | 20.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Zum Zeitpunkt der Probenahme herrschte wechselhaftes, warmes Wetter |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Marbach-Stausee
Betreiberdaten:
Wasserverband Mümling Landratsamt OdenwaldkreisMichelstädter Straße 12
64711 Erbach
Tel.: 06062/ 70 288
Fax: 06062/ 70 287
Web: https://www.wv-muemling-gersprenz.de/ansprechpartner.php
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt OdenwaldkreisOdenwaldkreis
Kreisgesundheitsamt
Michelstädter Str. 12
64711 Erbach
Tel.: 06062 70-322
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des See