Großer Pfordter See
In einer Kiesgrube entstand auf fast 11,4 ha Fläche in der Fuldaaue der Pfordter See. Das Ufer ist mal steil, mal flach. Es ist geplant, hier ein Freizeit- und Erholungsgebiet entstehen zu lassen.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 29.06.2024 bis 01.09.2024
Beschreibung des Badesees
Der Große Pfordter See liegt in der Fuldaaue des Schlitzer Stadtteils Pfordt. Er ist durch die Aushebung von Kies entstanden und bemisst eine Fläche von 11,4 ha. Der See hat eine mittlere Tiefe von 4,6 m, während die maximale Wassertiefe bis zu 12 m erreichen kann. Der Baggersee wird heute als Badesee genutzt und wird vom örtlichen Angelverein mit Fischen besetzt.
Nach allgemeinen Untersuchungen hat das Wasser des Großen Pfordter Sees eine erhöhte Belastung mit Nährstoffen und weist daher zweitweise auch eine erhöhte Algenentwicklung und eine geringe Sichttiefe auf.
Beschreibung der Badestelle
Die Badestelle befindet sich am Südufer des Badegewässers. Parkplätze, eine große Liegewiese und mehrere Chemietoiletten sind als Infrastruktureinrichtungen vorhanden.
Die Liegewiese reicht bis zum Ufer des Baggersees, der eigentliche Badebereich erstreckt sich auf eine Länge von ca. 100 m. Das Badegewässer wird im Sommer tägl. von ca. 45 Badegästen aufgesucht. Im Südteil des Badesees kann der Wassersport des Surfens betrieben werden, in einem weiteren Abschnitt des Sees ist das Angeln möglich.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus nahegelegenen Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen sind nicht bekannt. Von einer potenziellen Belastung durch Weidetiere auf Grünflächen in der Nähe der Badestelle ist nicht auszugehen. Von den am Baggersee angrenzenden Ackerflächen und von der nahe gelegenen Fulda im südwestlichen Bereich sind potenziell Belastungen hinsichtlich der Nährstoffe möglich.
Der Pfordter See hat eine hohe Nährstoffbelastung und daher eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Cyanobakterien-/Blaualgenwicklung, Fachleute sagen, der See hat einen eutrophen Gütezustand.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität des Großen Pfordter Sees sind keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich.
Messergebnisse
Vor Beginn der Badesaison wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Ein hoher Bakterienbestand im See deutet auf eine Verunreinigung durch Kot hin. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen, wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort, durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 25.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | leicht grünlich |
Datum: | 09.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | bräunlich |
Datum: | 23.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 06.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | leicht trüb |
Datum: | 20.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | leicht trübe |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 20.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 04.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 61 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 18.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 46 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 01.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 61 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 15.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 330 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 61 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 29.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 28.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 14.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 26.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 09.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 23.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 29.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 94 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 13.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | - |
Enterokokken (KBE/100ml): | 94 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 127 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 20.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 94 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 03.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 17.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 94 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 23.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 77 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 30.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | - |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 61 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 14.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 77 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 28.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 11.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 143 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 93 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 27.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 01.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | - |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 15.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 29.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 12.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | - |
Enterokokken (KBE/100ml): | 61 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 110 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Großer Pfordter See
Betreiberdaten:
Stadtverwaltung SchlitzAn der Kirche 4
36110 Schlitz
Tel.: 06642 9700
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt VogelsbergkreisVogelsbergkreis
-Gesundheitsamt-
Gartenstr. 27
36341 Lauterbach
Tel.: 06641 977-0
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des See