Guckaisee
In der Rhön, zwischen Pferdskopf und Eube, ist dieser Natursee ein beliebtes Ausflugziel. Mit 0,5 ha nicht gerade groß, gibt er dem Freizeitpark Guckaisee seinen Namen.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 03.06.2024 bis 02.09.2024
Beschreibung des Badesees
Im Naturpark Hessische Rhön liegt der Guckaisee in einer Höhe von 690 m ü. NN direkt am Fuße der Wasserkuppe. Der See hat eine Fläche von 0,5 ha und hat eine mittlere Wassertiefe von ca. 2 m. Damit ist er ein verhältnismäßig kleiner See. Der See liegt in der Gemeinde Poppenhausen-Rodholz. Oberhalb des Badesees ist noch ein weiterer See, der für das Befahren mit Booten vorgesehen ist. Das Wasser enthält viele Nähstoffe, sodass sich Algen schnell entwickeln können.
Beschreibung der Badestelle
Das Badegewässer verfügt über ein Badesteg, Liegewiesen, Toiletten und Kaltduschen. Das Baden ist von allen Uferseiten des Sees möglich. Im Sommer wird der Guckaisee von bis zu 20 Badegästen pro Tag aufgesucht. Das Wasser ist auch im Hochsommer noch relativ kalt.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus nahegelegenen Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen ist nicht bekannt. Die Beweidung der oberhalb des Guckaisees gelegenen Weideflächen mit Rindern kann eine potenzielle hygienische Belastung darstellen. Es besteht eine mittlere Wahrscheinlichkeit einer Massenentwicklung von Cyanobakterien. Der Guckaisee ist durch Nährstoffe belastet und weist daher eine eutrophe Gewässergüte auf.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität des Guckaisees sind keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich.
Messergebnisse
Vor Beginn der Badesaison wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Ein hoher Bakterienbestand im See deutet auf eine Verunreinigung durch Kot hin. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen, wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort, durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 29.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 2,10 |
Datum: | 20.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 1,90 |
Datum: | 11.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 1,80 |
Datum: | 08.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 1,55 |
Datum: | 22.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 41 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 1,6 |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 25.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,48m |
Datum: | 22.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,10m |
Datum: | 13.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 16 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,10m |
Datum: | 27.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 29 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 92 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,20 m |
Datum: | 10.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 60 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 180 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,25 m |
Datum: | 24.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 19 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,30 m |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 25.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,25 m |
Datum: | 15.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 61 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,00 m |
Datum: | 07.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 18 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,20 m |
Datum: | 18.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 42 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 330 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,55 m |
Datum: | 28.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe <0,50m |
Datum: | 18.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 16 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 0,55 m |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 27.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 10 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,90 m |
Datum: | 17.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 90 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,90 m |
Datum: | 08.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 17 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,50 m |
Datum: | 29.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,90 m |
Datum: | 19.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 1,00 m |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 14.05.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 11 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 04.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 25.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 16 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichtiefe 1,90m |
Datum: | 16.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 80 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 165 cm |
Jahreseinstufung 2019: gute Qualität |
Datum: | 15.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 12 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 05.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 26.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | - |
Enterokokken (KBE/100ml): | 160 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 210 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 17.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 33 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 210 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 07.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 70 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Guckaisee
Betreiberdaten:
Landkreis FuldaWörthstraße 15
36037 Fulda
Tel.: 0661/60 06-0
Fax: 0661/60 06-1099
Email: buergerservice@landkreis-fulda.de
Web: https://www.landkreis-fulda.de/start.html
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt FuldaGesundheitsamt des Landkreises Fulda
Otfrid-von-Weißenburg-Str.3
36043 Fulda
Tel.: 0661 6006-6076
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des Sees