Niederweimarer See
Eine Kies- und Sandgrube mit einer Ausdehnung von 15 ha füllte sich mit Wasser. Der so entstandene klare Baggersee dient nun als Naherholungsgebiet dem sommerlichem Badevergnügen. Es gibt ein vielfältiges Freizeitangebot bis hin zu einer Wasserskianlage. Seine Wasserqualität gehört zu den besten aller hessischen Seen. Eisen- und Autobahn sind nicht weit entfernt.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 11.05.2024 bis 15.09.2024
Beschreibung des Badesees
Nur 6,5 km südlich von Marburg liegt am östlichen Rand von Niederweimar entlang der Bahnstrecke der Niederweimarer See. Der See gehörte zu einem Kiesabbaugebiet an der Lahn, ist aber seit einigen Jahren renaturiert.
Er besitzt eine Wasserfläche von 15 ha, hat eine max. Tiefe von 13,9 m und eine mittlere Tiefe von 7,5 m. Aufgrund dieser Tiefe kann sich im Sommer eine stabile Temperaturschichtung innerhalb des Sees aufbauen, was sich günstig auf die Wasserqualität auswirkt.
Die Besonderheit dieses Sees ist seine große Wasserski-Lift-Anlage, des Weiteren ist auch Surfen und Tauchen möglich.
Beschreibung der Badestelle
Die Zufahrt erfolgt über die B3, die L3387 und dann dem Weg an der Bahnlinie entlang. Am östlichen Ufer des Sees erfolgt der Zugang. Gleich am Zugang befinden sich die Wasserski-Lift-Anlage und der Badestrand.
Der Wasserskibereich des Sees ist vom Badebereich durch einen quer durch den See verlaufenden Holzsteg abgetrennt. Allgemein findet man hier ein vielfältiges Freizeitangebot für eher sportliche Besucher und auch für Kinder, verbunden mit einem leicht mediterranen Ambiente.
Er ist deshalb ein beliebter Badesee mit bis zu 1500 Badegästen täglich.
Es sind genügend Toiletten und Duschen, sowie ein Biergarten und eine Schirmbar vorhanden.
Der Badestrand ist insgesamt etwa 350 m lang, davon sind 150 m feiner Sandstrand und die übrigen 200 m terrassenförmige, begrünte Uferböschung mit mehreren Einstiegen in den See. Die restliche Uferzone des Sees ist ebenfalls begrünt und teilweise mit Büschen zugewachsen.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen sowie eine hygienische Gefährdung durch direkte Abspülungen vom Umfeld des Sees ist nicht bekannt.
Auch die Nährstoffbelastung des Wassers und die damit verbundene Cyanobakterien-(Blaualgen-) Entwicklung ist im Niederweimarer See sehr gering. Trotzdem kann auch bei diesen sehr geringen Belastungen eine kurzzeitige Massenvermehrung von Cyanobakterien/Blaualgen (auch Cyanobakterien- (Blaualgen-)Blüte genannt) nicht ausgeschlossen werden.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität des Badesees Niederweimarsind derzeit keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich.
Bei einer Cyanobakterien- (Blaualgen-)Blüte kann das Gesundheitsamt für das Baden bestimmte Verhaltensweisen empfehlen oder vorübergehend vom Baden abraten.
Messergebnisse
Bevor die Badesaison beginnt wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Wenn sich viele dieser Bakterien im See befinden, bedeutet das, dass der See mit Kot verunreinigt wurde. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 07.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 24.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 14.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 05.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 26.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 19.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 08.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 26.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 16.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 07.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 28.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 21.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 19.04.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 12 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 06.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 27.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 17.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 08.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 29.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 22.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 23.04.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 11 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 14.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 04.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 25.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 16.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 06.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 30.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 24.04.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 12 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 15.05.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 05.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 26.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 17.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 07.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 25.04.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 16.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 13 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 06.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 27.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 17.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 08.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Niederweimarer See
Betreiberdaten:
Privater BetreiberSeepark 1
35096 Niederweimar
Tel.: 06421 / 972370
Web: www.seepark.hotsport.de
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt Marburg-BiedenkopfLandkreis Marburg-Biedenkopf
Schwanallee 23
35037 Marburg
Tel.: 06421 40540
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des See