Badesee Lampertheim
Dieser mit 3,4 ha relativ kleine See liegt in einem Naturschutzgebiet der Rheinauen. Er gehört mit einem Freibad und Hallenbad zu den Biedensand-Bädern.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 15.05.2024 bis 15.09.2024
Beschreibung des Badesees
Ganz im Süden Hessens am Rande des Lampertheimer Altrheines im hessischen Ried befindet sich der Badesee Lampertheim. Er liegt am südwestlichen Rand von Lampertheim, sein westliches Ufer grenzt an den Lampertheimer Altrhein und im Osten ist in der Nähe Wohnbebauung vorzufinden. Der See liegt in der Oberrheinischen Tiefebene im Bereich mächtiger Sandschichten. Der See entstand durch Kiesabbau. Er besitzt nur eine Wasserfläche von 3,4 ha und gehört damit zu den kleinen Baggerseen. Er hat jedoch eine beachtliche max. Tiefe von fast 17 m an der Grenze zum Angelbereich und eine mittlere Tiefe von 6 m. Aufgrund dieser Tiefe kann sich im Sommer eine stabile Temperaturschichtung innerhalb des Sees aufbauen. Der kleine Badesee gehört zu den Biedensand-Bädern Lampertheim, welche neben dem Badesee auch ein Freibad und ein Hallenbad umfassen. Je nach Witterung ist das Baden somit im Freien oder im Hallenbad möglich. Der vom Badebereich abgetrennte Angelbereich liegt am nördlichen Ufer des Sees.
Beschreibung der Badestelle
Der Zugang zur Badestelle befindet sich im östlichen Teil des Sees. Der Badesee ist über die B44 am Ortsende von Lampertheim zu erreichen. Es sind meist ausreichend Parkplätze vorhanden und man gelangt von der Kasse am Eingang zunächst zu den Schwimmbecken, der Badesee ist am hinteren Ende des großen Geländes zu finden. Die Badestelle verfügt über zwei große Badestrände am westlichen und östlichen Ufer mit anschließenden Liegewiesen. Es sind auch einige Bäume vorhanden, die im Sommer Schatten spenden. Für die Badegäste stehen Duschen, WCs, zwei Kioske, eine große Wasserrutsche und ein Spielplatz zur Verfügung. An sonnigen Wochenenden wird diese Badestelle von bis zu 3500 Badegästen aufgesucht. Die beiden feinsandigen Badestellen sind jeweils 200 m lang und 5-10 m breit. Dazwischen befinden sich Rasenflächen und Büsche. Der nördliche Uferbereich ist für Angler abgetrennt.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen ist nicht bekannt. Ebenso ist bisher noch keine hygienische Gefährdung durch direkte Einträge aus der unmittelbaren Umgebung des Sees festgestellt worden. Es wurden jedoch vermehrt viele Wasservögel am Ufer beobachtet, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Vögel ein Eintrag in den See erfolgt. Auch deshalb ist es besonders wichtig, dass Wasservögel am ganzen See nicht gefüttert werden und das Ufer von Vogelkot gereinigt wird. Die Nährstoffbelastung des Wassers und die damit verbundene Algen- /Cyanobakterienentwicklung ist im Badesee Lampertheim gering. So ist auch in nächster Zeit mit keiner bedeutenden Wasserblüte zu rechnen. Jedoch ist auch bei relativ geringen Belastungen eine kurzzeitige Cyanobakterien- (Blaualgen-)Blüte nicht ausgeschlossen. Cyanobakterien können Stoffe freisetzen, die z.B. allergische Reaktionen oder Hautreizungen hervorrufen können.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität des Badesees Lampertheim sind derzeit keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich. Bei einer großen Wasserblüte von Cyanobakterien kann das Gesundheitsamt für das Baden bestimmte Verhaltensweisen empfehlen oder vorübergehend vom Baden abraten. Jedoch ist die Menge der Wasservögel am See im Auge zu behalten und ggf. Vergrämungsmaßnahmen zu ergreifen. Außerdem sollte der Badebereich regelmäßig von Vogelkot gereinigt werden.
Messergebnisse
Vor Beginn der Badesaison wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Ein hoher Bakterienbestand im See deutet auf eine Verunreinigung durch Kot hin. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen, wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort, durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 02.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,0m |
Datum: | 29.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,0 m |
Datum: | 19.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 6,0 m |
Datum: | 10.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,0 m |
Datum: | 01.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe konnte aufgrund starken Regens nicht bestimmt werden |
Datum: | 21.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,5 m |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 03.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,5m |
Datum: | 31.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 7m |
Datum: | 21.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,0m |
Datum: | 12.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 215 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 232 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,0m |
Datum: | 02.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 61 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 179 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,0m |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 05.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 9 m |
Datum: | 01.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,5 |
Datum: | 23.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,5m |
Datum: | 13.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 6,5m |
Datum: | 03.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,0m |
Datum: | 25.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 61 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,0m |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 05.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 109 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 7,5 m |
Datum: | 01.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 6,0 m |
Datum: | 22.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 6,0 m |
Datum: | 13.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 61 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,0 m strömender Regen |
Datum: | 03.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 46 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 45 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,0 m |
Datum: | 24.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,5 m |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 11.05.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 61 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 02.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 22.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,0 m |
Datum: | 14.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 7,0 m |
Datum: | 04.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,0 m |
Datum: | 24.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,5 m |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 07.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 13 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4 Meter |
Datum: | 02.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,5 m |
Datum: | 23.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 6,5 m |
Datum: | 14.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,5 m |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Badesee Lampertheim
Betreiberdaten:
Biedensandbäder Lampertheim GmbHRömerstr. 102
68623 Lampertheim
Tel.: 06206/935265
Fax: 06206/935234
Email: info@biedensand-baeder.de
Web: www.biedensand-baeder.de
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt BergstraßeLandkreis Bergstraße
Kettelerstraße 29
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 / 15-5815 oder -5824
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des Sees