Ulmbachtalsperre
12 km südwestlich von Herborn liegt der 6,7 ha große Stausee. Umgeben von Wiesen dient er dem Hochwasserschutz. Im Badebereich ist das Ufer flach, sonst steil und bewachsen.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 29.04.2024 bis 01.09.2024
Beschreibung des Badesees
Im Westerwald liegt auf 362 m Höhe inmitten von Wäldern und Wiesen die Ulmbachtalsperre. Der See dient dem Hochwasserschutz und liegt 18 km nördlich von Weilburg sowie 15 km südwestlich von Herborn entfernt. Die Ulmbachtalsperre besitzt eine Wasserfläche von insgesamt 6,7 ha, die größte Tiefe beträgt 11,7 m und die mittlere Tiefe ca. 5,5 m. Der Zufluss erfolgt durch den Ulmbach aus nördlicher Richtung. Die Ulmbachtalsperre wird auch zum Angeln und durch Ruderboote genutzt. Am westlichen Ufer der Ulmbachtalsperre liegt ein relativ großer Campingplatz.
Beschreibung der Badestelle
Der Zugang der Badestelle befindet sich am westlichen Ufer in Höhe der Staumauer, man gelangt direkt von der L3282 zwischen Holzhausen und Wallenstein zu ihr. Die Badestelle wird während der Saison durchschnittlich von täglich 40-50 Badegästen aufgesucht. Der 38 m lange Strand neben der Staumauer geht sehr flach in die Nichtschwimmerzone über, die sich über die gesamte Breite erstreckt. Der Strandbereich ist mit Betonsteinpflaster befestigt und mit Sitzbänken ausgestattet. Der sandige Flachwasserbereich ist mit Beton befestigt. Über einen Steg mit Leiter ist der Schwimmerbereich zugänglich. Das übrige Seeufer ist überwiegend bewaldet. Es gibt Toiletten, Duschen, ein Restaurant und einen Kiosk.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen ist nicht bekannt. Ebenso ist bisher noch keine hygienische Gefährdung durch direkte Einträge des Umfeldes festgestellt worden. Aufgrund der erhöhten Nährstoffkonzentration im Gewässer können während der Sommerzeit auch vermehrt Algen/Cyanobakterien auftreten. Wenn kritische Algen-/Cyanobakterienkonzentrationen gemessen werden, kann es sich um eine Massenentwicklung von Cyanobakterien (sogenannte Blaualgen) handeln, die umgangssprachlich auch als Wasserblüte bezeichnet wird. Cyanobakterien können Stoffe ausscheiden, die sich nachteilig auf die Gesundheit der Badenden, durch z.B. allergische Reaktionen oder Hautreizungen, auswirken können. Das Gesundheitsamt gibt in diesen Fällen Verhaltensweisen bekannt, die von den Badegästen zu beachten sind
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität der Ulmbachtalsperre sind derzeit keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich. Bei einer großen Wasserblüte von Cyanobakterien kann das Gesundheitsamt für das Baden bestimmte Verhaltensweisen empfehlen oder vorübergehend vom Baden abraten.
Messergebnisse
Vor Beginn der Badesaison wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Ein hoher Bakterienbestand im See deutet auf eine Verunreinigung durch Kot hin. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen, wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort, durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 22.04.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 9 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 274 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 13.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 32 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 03.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 65 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 24.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 15.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 53 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 05.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 24.04.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 11 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 32 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 15.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 05.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 32 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 26.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 17.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 07.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 28.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 25.04.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 13 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 43 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 122 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 16.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 53 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 07.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 27.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 18.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 08.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 32 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 29.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 10.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 13 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 31.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 21 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 21.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 12.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 02.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 23.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 53 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 170 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 18.05.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 32 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 08.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 29.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 20.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 21 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 10.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 21 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 98 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 31.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 12.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 12 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 02.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 23.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 14.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 04.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 65 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 25.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 10 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <10 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Ulmbachtalsperre
Betreiberdaten:
Privater BetreiberUlmbachtalsperre 1
35753 Greifenstein
Tel.: 02779 / 349
Web: www.campingulmtal.de
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt Lahn-Dill-KreisLahn-Dill-Kreis
-Abt. Gesundheit-
Schlossstr. 20
35745 Herborn
Tel.: 06441/ 407-1618 oder -407- 1619
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des Sees