Schultheis-Weiher
Der Baggersee (10,4 ha) entstand, weil man hier über viele Jahre Kies abbaute. 1986 wurden diese Arbeiten beendet, seitdem kann hier gebadet werden. Das Ufer im Badebereich ist flach und das klare Wasser nur von dort zugänglich.
Hinweis:
Aufgrund von immer wiederkehrenden erhöhten Phosphatwerten im Gewässer und die daraus resultierende Massenentwicklung von Cyanobakterien, deren Abbauprozesse wiederum dem See den Sauerstoff entzieht und letztendlich zum Fischsterben führen kann, werden und wurden in den letzten Jahren einige Bewirtschaftungsmaßnahmen am Schultheis-Weiher vorgenommen.
Um effektiv und zeitnah eine Phosphatreduzierung im See zu erreichen, wird durch eine externen Phosphat-Eliminationsanlage dem See Nährstoffe entnommen. Dieses soll die Qualität des Gewässers verbessern und dauerhaft stabilisieren.
Um den Eintrag an Phosphat aus der Umgebung besser beurteilen zu können, wurden zudem Messstellen eingerichtet. Um die Gänse vom Badestrand fernzuhalten und somit den Kot zu reduzieren sind Schilfinseln am Badestand und im Uferbereich geplant.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 01.05.2024 bis 15.09.2024
Beschreibung des Badesees
Nordöstlich von Offenbach befindet sich in einer Mainschleife zwischen den Ortsteilen Bürgel und Rumpenheim der Schultheis-Weiher. Die ehem. Kiesgrube, die heute den See bildet, wurde von 1928 bis in die sechziger Jahre ausgehoben. Danach wurde ein großer Teil des „Mainbogens“ als Naturschutz- und Vogelschutzgebiet entwickelt. Dieses beinhaltet seit seiner Fertigstellung im Jahre 1983 einen öffentlichen Bereich zur Naherholung inklusive eines abgetrennten Teiles des Sees zum Schwimmen sowie ein mit Zaun abgesperrten Bereich zur eigenständigen Entwicklung des Ökosystems. Die Liegewiesen des Badesees befinden sich im Westen und schließen an den Kaibereich im Süden an. Für die am See vertretenden Angelsportvereine ist das Süd-Ost-Ufer reserviert. Der See besitzt eine Wasserfläche von 10,4 ha, hat eine max. Tiefe von 3,11 m und eine mittlere Tiefe von 2,49 m. Aufgrund dieser geringen Tiefe kann sich im Sommer keine stabile Temperaturschichtung innerhalb des Sees aufbauen. So erwärmt sich im Sommer die gesamte Wassermenge recht schnell. Nach der langjährigen Seesanierung hat sich eine umfangreiche Wasserpflanzenpopulation entwickelt.
Beschreibung der Badestelle
Der Zugang zum Badestrand erfolgt über Rad- und Fußwege aus Richtung Offenbach - Bürgel und Rumpenheim. Die Badestelle an der südwestlichen Ecke des Sees verfügt über einen ca. 100 m langen Sandstrand mit einer direkt angrenzenden Liegewiese im Westen. Sie ist unterteilt in einen FKK- und Textilbereich mit einer Gesamtlänge von ca. 260 m und einer Tiefe von ca. 50 m. Im FKK-Bereich bestehen einige Seezugänge zwischen dem Uferschilf, die jeweils kiesigen Untergrund aufweisen. Der gesamte Liegebereich ist weitgehend als Wiese mit einzelnen schattenspendenden Bäumen angelegt. Im direkten Randbereich befinden sich gut beschilderte Toiletten, zum Teil auch barrierefrei, sowie Außenduschen. Die tägliche durchschnittliche Besucherzahl liegt bei 500 bis 1000 Badegästen.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen ist nicht bekannt. Ebenso ist bisher keine hygienische Gefährdung durch direkte Abspülungen vom Umfeld des Sees vorhanden. Es kann jedoch durch das angrenzende Natur- und Vogelschutzgebiet nicht ausgeschlossen werden, dass durch Wasservögel ein Eintrag erfolgt. In den vergangenen Jahren ist eine Zunahme an Wasservögel beobachtet worden, die zu erhöhten Keimzahlen führen können. Auch deshalb ist es besonders wichtig, dass Wasservögel nicht gefüttert werden. Infolge einer hohen Nährstoffbelastung des Wassers ist im Schultheis-Weiher während des Sommers eine erhöhte Algen-/Cyanobakterienentwicklung vorhanden. In den vergangenen Jahren wurde zu Ende der Badesaison öfters eine Massenentwicklung von Cyanobakterien (sogenannter Blaualgen) festgestellt, die umgangssprachlich auch als Wasserblüte bezeichnet wird. Cyanobakterien können Stoffe ausscheiden, die sich nachteilig auf die Gesundheit der Badenden, durch z.B. allergische Reaktionen oder Hautreizungen, auswirken können. Das Gesundheitsamt gibt in diesen Fällen Verhaltensweisen bekannt, die von den Badegästen zu beachten sind. Seit 2009 ist aufgrund der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen ein Auftreten der Cyanobakterien zum Teil besser geworden. Jedoch ist es immer noch möglich, dass zeitweilig erhöhte Cyanobakterien-Konzentrationen auftreten. Es hat sich auch eine stabile und umfangreiche Wasserpflanzenvegetation eingestellt, was sich insgesamt positiv auf das Ökosystem des Sees auswirkt.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität des Schultheis-Weihers sind derzeit keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich. Bei einer großen Wasserblüte von Cyanobakterien kann das Gesundheitsamt für das Baden bestimmte Verhaltensweisen empfehlen oder vorübergehend vom Baden abraten. Es ist von der Stadt Offenbach für das Jahr 2021 geplant eine sogenannte Phosphat-Eliminationsanlage am Schultheis-Weiher aufzustellen. Diese soll dann über mehrere Jahre die zu vielen Nährstoffe aus den See entziehen um die Nährstoffbelastung langfristig zu verbessern.
Messergebnisse
Vor Beginn der Badesaison wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Ein hoher Bakterienbestand im See deutet auf eine Verunreinigung durch Kot hin. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen, wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort, durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 25.04.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 12 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 180 cm |
Datum: | 14.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 197 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 200 cm |
Datum: | 04.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 120 cm |
Datum: | 25.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 46 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 200 cm |
Datum: | 16.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 140 cm |
Datum: | 06.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 27 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 125 cm |
Datum: | 27.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 312 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 110 cm |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 26.04.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 13 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 110 cm |
Datum: | 16.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 220 cm |
Datum: | 06.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 61 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe > 200 cm |
Datum: | 27.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 140 cm |
Datum: | 18.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 100 cm |
Datum: | 08.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 60 cm |
Datum: | 29.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 80 cm |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 27.04.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 210 cm |
Datum: | 17.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 200 cm |
Datum: | 07.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 170 cm |
Datum: | 28.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 77 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 393 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 140 cm |
Datum: | 12.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 344 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 80 cm |
Datum: | 02.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 50 cm |
Datum: | 16.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 40 cm |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 27.04.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 140 cm |
Datum: | 12.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 14 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 200 cm |
Datum: | 01.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 200 cm bis Grund |
Datum: | 22.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 110 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 160 cm |
Datum: | 13.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 350 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 251 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 160 cm |
Datum: | 03.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 60 cm |
Datum: | 24.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 29 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 62 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 45cm |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 13.05.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 03.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 24.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 46 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 15.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 110 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 213 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 05.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 70 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 290 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 25.04.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 16 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 94 cm |
Datum: | 12.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 55 cm |
Datum: | 03.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe Probenahmestelle 0,14 m |
Datum: | 23.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 70 cm |
Datum: | 15.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 70 cm |
Datum: | 05.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Schultheis-Weiher
Betreiberdaten:
Amt für Umwelt und KlimaKaiserpalais, Kaiserstraße 39
63065 Offenbach
Tel.: 069/8065-3616
Fax: 069/8065-2276
Email: umweltamt@offenbach.de
Web: www.offenbach.de
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt OffenbachStadt Offenbach
Stadtgesundheitsamt
Platz der Deutschen Einheit 4
63065 Offenbach
Tel.: 069 8065-2085
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des Sees