Badesee Bensheim
Der Baggersee ist gefüllt mit grünlich-klarem Wasser. Vom Ufer geht es gleich steil ins kühle Nass. Der See ist nur für Schwimmer geeignet! In der Nähe liegt ein Wohngebiet, die Autobahn und Sportanlagen.
Badefreigabe: keine Badesaison
Badesaison:von 01.05.2024 bis 15.09.2024
Beschreibung des Badesees
Im Süden Hessens am Rande des Odenwaldes im hessischen Ried befindet sich der Badesee Bensheim. Er liegt im nordwestlichen Teil von Bensheim, sein westliches Ufer grenzt direkt an die BAB A5, das südliche an ein Industriegebiet und im Osten und Norden ist in der Nähe Wohnbebauung vorzufinden.
Der See liegt in der Oberrheinischen Tiefebene im Bereich eines früheren Neckarlaufes. Der See entstand durch Kiesabbau für den Autobahnbau.
Die Ufer des Badesees Bensheim fallen im Bereich des Strandbades recht stark ab, weshalb dieser See nur für Schwimmer geeignet ist.
Er besitzt eine Wasserfläche von 7,7 ha, hat eine max. Tiefe von bis zu 17 m und eine mittlere Tiefe von 10,6 m. Aufgrund dieser beachtlichen Tiefe kann sich im Sommer eine stabile Temperaturschichtung innerhalb des Sees aufbauen. Zur Verbesserung der Wasserqualität besitzt der See eine Belüftungsanlage, die jedoch aufgrund der aufgefundenen Schichtung entweder nicht in Betrieb ist oder keine größere Auswirkung auf die Schichtung hat.
Man kann in dem See auch tauchen und angeln, jedoch muss man dazu Mitglied der ansässigen Vereine sein.
Beschreibung der Badestelle
Der Zugang zur Badestelle befindet sich im nordöstlichen Teil des Sees. Dieser ist direkt über den Berliner Ring zu erreichen, an den auch die Parkplätze unmittelbar angrenzen. Die Badestelle verfügt über eine große Liegewiese mit einigen Bäumen, die im Sommer Schatten spenden. Für die Badegäste stehen Duschen, WCs, ein Kiosk und ein Spielplatz zur Verfügung.
Im Sommer wird diese Badestelle von täglich rund 145 Badegästen aufgesucht. An heißen Sommertagen können es bis zu 4000 Badegäste sein.
Der feine Sandstrand ist 300 m lang und 20-30 m breit. Es stehen Holzdecks zum Sonnen zur Verfügung. Der angrenzende Uferbereich ist teils mit Schilf, Bäumen und Büschen bewachsen.
Mögliche Verschmutzungsursachen
Eine potenzielle hygienische Belastung aus Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwassereinleitungen sowie eine hygienische Gefährdung durch direkte Abspülungen vom Umfeld des Sees ist nicht bekannt.
Die Nährstoffbelastung des Wassers und die damit verbundene Cyanobakterien-/Blaualgenentwicklung im Badesee Gernsheim ist mittel mit Tendenz zu hoch.
Trotzdem kann auch bei dieser mittleren bis hohen Belastung eine kurzzeitige Massenentwicklung von Cyanobakterien/Blaualgen (auch Cyanobakterien-(Blaualgen-)Blüte genannt) nicht ausgeschlossen werden.
Bewirtschaftungsmaßnahmen
Hinsichtlich der hygienischen Wasserqualität des Badesees Gernsheim sind derzeit keine Bewirtschaftungsmaßnahmen erforderlich.
Bei einer Cyanobakterien- (Blaualgen-)Blüte kann das Gesundheitsamt für das Baden bestimmte Verhaltensweisen empfehlen oder vorübergehend vom Baden abraten.
Messergebnisse
Bevor die Badesaison beginnt wird der See auf zwei unterschiedliche Keime untersucht. Während der Saison wird er mindestens einmal pro Monat erneut beprobt. Die untersuchten Keime können auf eine gesundheitsgefährdende Belastung hinweisen. Man nennt sie deswegen Indikatorkeime. Hierbei handelt es sich um bestimmte Darmbakterien von Tieren und Menschen. Wenn sich viele dieser Bakterien im See befinden, bedeutet das, dass der See mit Kot verunreinigt wurde. Das ist gefährlich, weil im Kot von Tieren und Menschen viele Krankheitserreger vorhanden sein können. Im Rahmen der Überwachung wird das Badegewässer auch einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen unterzogen und zum Teil werden einige Messungen wie zum Beispiel von Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe vor Ort durchgeführt. Bei den Untersuchungen wird auch auf Cyanobakterien (Blaualgen) geachtet, die bei einer Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Badenden führen können.
Datum: | 24.04.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 12 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,6 m |
Datum: | 15.05.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,0 m |
Datum: | 05.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,3 m |
Datum: | 26.06.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,6 m |
Datum: | 17.07.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,8 m |
Datum: | 07.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,5 m |
Datum: | 28.08.2024 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,3 m |
Jahreseinstufung 2023: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 19.04.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 11 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 6,1 |
Datum: | 10.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 17 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,00m |
Datum: | 31.05.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,0 m |
Datum: | 21.06.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,05 m |
Datum: | 05.07.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,9m |
Datum: | 02.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 46 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,1 m |
Datum: | 23.08.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 26 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,5 m |
Datum: | 13.09.2023 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,3 m |
Jahreseinstufung 2022: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 20.04.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 13 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,9m |
Datum: | 11.05.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 18 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,70 |
Datum: | 01.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,10 |
Datum: | 22.06.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,7m |
Datum: | 13.07.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 30 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,86m |
Datum: | 03.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,85 |
Datum: | 24.08.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,10 |
Datum: | 14.09.2022 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 195 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,6 |
Jahreseinstufung 2021: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 22.04.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 12 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 2,35 m |
Datum: | 19.05.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,6 m |
Datum: | 09.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,2 m |
Datum: | 30.06.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,3 m |
Datum: | 21.07.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,5 m |
Datum: | 11.08.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,6 m |
Datum: | 01.09.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,38 m |
Datum: | 22.09.2021 |
---|---|
Wassertemperatur: | 20 |
Enterokokken (KBE/100ml): | < 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | < 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,65 m |
Jahreseinstufung 2020: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 24.04.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 13.05.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 03.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle |
Datum: | 24.06.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,90 m |
Datum: | 15.07.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 6,05 m |
Datum: | 05.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 24 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,66 m |
Datum: | 26.08.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 3,40 m |
Datum: | 16.09.2020 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,80 m |
Jahreseinstufung 2019: Ausgezeichnete Qualität |
Datum: | 22.04.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,80 |
Datum: | 16.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 15 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe: 6,20 m |
Datum: | 28.05.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 19 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 160 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | 4,30 m |
Datum: | 16.06.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,30 m |
Datum: | 09.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 23 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 30 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,80 m |
Datum: | 30.07.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 25 |
Enterokokken (KBE/100ml): | <15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 4,8 m |
Datum: | 20.08.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 22 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 15 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | <15 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 3,20 m |
Datum: | 10.09.2019 |
---|---|
Wassertemperatur: | 21 |
Enterokokken (KBE/100ml): | 46 |
Escherichia-coli (KBE/100ml) | 46 |
Bewertung der Probe * | |
Anmerkung zur Probenahme und Sichtkontrolle | Sichttiefe 5,90 m |
- keine Beanstandung
- Nachbeprobung nach § 7 Abs. 2 wurde wegen erhöhter Keimzahl(en) veranlasst
- Badesee gesperrt
Hinweis: Entsprechend der Badegewässerverordnung werden die Badegewässer nur auf zwei Leitindikatoren untersucht und eingestuft. Trotz einer auf dieser Basis ermittelten „ausgezeichneten“ (oder „guten“ oder „ausreichenden“) hygienischen Gewässerqualität, kann es zu anderen Ereignissen (z.B. starkes Auftreten von Cyanobakterien) kommen, die dazu führen, dass ein See z.B. gesperrt wird. Solche Ereignisse wirken sich nicht auf die o.g. hygienische Einstufung aus.
Badegewässerprofil Badesee Bensheim
Betreiberdaten:
GGEW Bergstraße AGDammstr. 68
64625 Bensheim
Tel.: 06251/1301300
Fax: 06251/1301341
Email: info@ggew.de
Web: www.ggew.de
Zuständige Behörde:
Gesundheitsamt BergstraßeLandkreis Bergstraße
Kettelerstraße 29
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 / 15-5815 oder -5824
Downloads
Flächennutzung im UmfeldTiefenkarte des Sees